250kW控制系统柜适用于电力系统AGC调频辅助服务应用,可满足AGC调频大功率、高倍率、多频次放电需求。
产品参数
项目 | 控制系统柜 | |
性能参数 | 额定功率 | 250kW |
额定电压 | 750Vdc | |
电压范围 | 600-900Vdc | |
最大输出电流 | 450A | |
直流电压精度 | 1% | |
直流电流精度 | 1% | |
充放电响应时间 | <5ms | |
充放电调节时间 | <50ms | |
充放电循环效率 | >90% | |
系统参数 | 工作温度 | -40~50℃ |
存储温度 | -40~70℃ | |
相对湿度 | 0-95% | |
污秽等级 | PD2 | |
海拔高度 | 3000m,高于3000m每升高100m降额1% | |
噪音 | <85dB | |
防护等级 | IP20 | |
冷却方式 | 风冷 | |
通讯接口 | Ethernet、485、CAN | |
尺寸(单台)(W*D*H) | 900mm*800mm*2160mm | |
重量 | <300kg |
Copyright © 2022 坎德拉(深圳)新能源科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED
粤ICP备2022010457号