100C放电倍率,充放电时间超过30s,可以集成于集装箱内,主要应用于一次调频
产品优势
充电快 | 寿命长 | 智能高效 | 安全可靠 |
充放电转换时间小于50ms 满功率响应时间小于5ms | 机械储能,免维护,无衰减 循环寿命大于1000万次,大于20年 | 储能效率大于90%,电机效率大于95% | 可频繁充放,无起火风险 无化学污染,方便安装、运输 模块化设计,便于集成和安装 |
技术参数
性能参数 | 额定功率:1000kW | 有效充放电容量:10kWh | |
额定输出电压:1200Vdc | 输出电压范围:1000~1500Vdc | ||
放电深度:100% | 电机最大效率:大于98% | ||
工作温度:-40℃~50℃ | 相对湿度:≤95%,无冷凝 | ||
存储温度:-40℃~70℃ | 循环次数:>1000万次 | ||
机械参数 | 控制柜尺寸:(W*D*H)1050mm*800mm*2160mm | 系统集成方式:集装箱集成 | |
飞轮尺寸:(直径*高度)1000mm*1960mm | 安装方式:飞轮部分地坑预埋安装,控制部分室内安装 | ||
Copyright © 2022 坎德拉(深圳)新能源科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED
粤ICP备2022010457号